ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน 10 มิถุนายน 2562
ชั้น ชาย หญิง รวม
อบ.2/1 14 12 26
อบ.2/2 11 14 25
อบ.2/3 13 12 25
อบ.2/4 12 13 25
อบ.2/5 10 20 30
รวม 60 71 131
อบ.3/1 15 15 30
อบ.3/2 14 16 30
อบ.3/3 18 12 30
อบ.3/4 14 16 30
อบ.3/5 18 18 36
รวม 79 77 156
รวมอนุบาล 139 148 287
ป.1/1 13 26 39
ป.1/2 21 18 39
ป.1/3 22 16 38
ป.1/4 22 14 36
ป.1/5 20 17 37
ป.1/6 17 15 32
ป.1/7 19 14 33
รวม 134 120 254
ป.2/1 13 23 36
ป.2/2 19 22 41
ป.2/3 23 17 40
ป.2/4 18 22 40
ป.2/5 21 18 39
ป.2/6 14 21 35
ป.2/7 11 24 35
รวม 119 147 266
ป.3/1 16 23 39
ป.3/2 24 18 42
ป.3/3 23 19 42
ป.3/4 22 19 41
ป.3/5 13 23 36
ป.3/6 21 13 34
รวม 119 115 234
ป.4/1 19 20 39
ป.4/2 21 20 41
ป.4/3 23 18 41
ป.4/4 25 16 41
ป.4/5 12 25 37
ป.4/6 15 19 34
รวม 115 118 233
ป.5/1 15 26 41
ป.5/2 24 21 45
ป.5/3 27 18 45
ป.5/4 20 25 45
ป.5/5 18 17 35
ป.5/6 13 18 31
รวม 117 125 242
ป.6/1 12 28 40
ป.6/2 25 19 44
ป.6/3 23 21 44
ป.6/4 22 22 44
ป.6/5 20 20 40
รวม 102 110 212
รวมประถม 706 735 1441
รวมทั้งหมด 845 883 1728
 

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์